Informe INE / SES
Generado automaticamente
14 viajeros registrados hoy — Listos para envio al SES / Guardia Civil
Ultimo envio: ayer 23:45 — 11 viajeros — OK
Resumen del mes
312
Viajeros
100%
Enviados OK
0
Errores
Lista viajeros — hoy 27/02/2026
| # | Nombre | Nac. | Documento | F. Nacimiento | Entrada | Salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Garcia, Ana | ESP | DNI 12345678A | 14/03/1992 | 27/02/2026 | 01/03/2026 | Completo |
| 002 | Walker, Tom | GBR | Passport GB123456 | 22/08/1988 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | Completo |
| 003 | Müller, Lena | DEU | Passport DE987654 | 05/11/1995 | 27/02/2026 | 03/03/2026 | Completo |
| 004 | Martin, Sophie | FRA | Passport FR456789 | 30/06/1990 | 27/02/2026 | 02/03/2026 | Completo |
| 005 | Tanaka, Yuki | JPN | --- | --- | 27/02/2026 | 01/03/2026 | Incompleto |
Huesped 005 (Tanaka, Yuki) tiene datos incompletos. Se enviara WhatsApp automatico solicitando la informacion.